-
-
【銅夾螺母】SM3542精密電主軸
銅夾螺母
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān),查看更多型號) 功率范圍S1:0.37KW-1.50KW 電 壓:220V/380V均可 轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp 旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋 注:請參考該型號選型圖表進(jìn)行…附件:瑞德沃斯高速電機(jī)-型錄 ?
銅夾螺母
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān),查看更多型號)
功率范圍S1:0.37KW-1.50KW
電 壓:220V/380V均可
轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp
旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋
注:請參考該型號選型圖表進(jìn)行…
型 號 TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 ([**]) | 功率因數(shù) (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
SM3542B-09/0.37TMP | 0.37 | 220/380 | 150 | 9000 | 2.01/1.06 | 0.67 | 252 | 137 |
SM3542B-12/0.55TMP | 0.55 | 220/380 | 200 | 12000 | 2.94/1.70 | 0.69 | 252 | 137 |
SM3542B-18/0.75TMP | 0.75 | 220/380 | 300 | 18000 | 3.35/1.90 | 0.70 | 252 | 137 |
SM3542B-24/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 400 | 24000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 252 | 137 |
SM3542C-09/0.55TMP | 0.55 | 220/380 | 150 | 9000 | 2.94/1.70 | 0.69 | 265 | 150 |
SM3542C-12/0.75TMP | 0.75 | 220/380 | 200 | 12000 | 3.35/1.90 | 0.70 | 265 | 150 |
SM3542C-18/1.10TMP | 1.10 | 220/380 | 300 | 18000 | 4.75/2.76 | 0.71 | 265 | 150 |
SM3542C-24/1.50TMP | 1.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 6.46/3.75 | 0.72 | 265 | 150 |
上一主題: 【銅夾螺母】SM4147精密電主軸
下一主題: 【銅夾螺母】SM3500精密電主軸