-
-
【法蘭夾盤(pán)】HM4955電主軸
法蘭夾盤(pán)
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān)產(chǎn)品,查看更多型號(hào)) 功率范圍S1:0.37KW-1.5KW 轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp 機(jī)械精度:徑向達(dá)到20μ,軸向達(dá)到20μ 應(yīng)用:木工、橡膠、鋁材、塑料等加工…
法蘭夾盤(pán)
概要:
(點(diǎn)擊下方相關(guān)產(chǎn)品,查看更多型號(hào))
功率范圍S1:0.37KW-1.5KW
轉(zhuǎn) 速:9000-24000rmp
機(jī)械精度:徑向達(dá)到20μ,軸向達(dá)到20μ
應(yīng)用:木工、橡膠、鋁材、塑料等加工…
型號(hào) TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率因數(shù) (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
HM4955B-09/1.50 | 1.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.78 | 266 | 170 |
HM4955B-12/2.20 | 2.20 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.79 | 266 | 170 |
HM4955B-18/3.00 | 3.00 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.80 | 266 | 170 |
HM4955B-24/3.70 | 3.70 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.81 | 266 | 170 |
HM4955C-09/3.00 | 3.00 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.80 | 306 | 210 |
HM4955C-12/3.7 | 3.70 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.81 | 306 | 210 |
HM4955C-18/4.50 | 4.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.83 | 360 | 210 |
HM4955C-24/5.50 | 5.50 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.84 | 360 | 210 |
HM4955D-09/3.70 | 3.70 | 220/380 | 150 | 9000 | 0.81 | 303 | 255 |
HM4955D-12/4.50 | 4.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 0.83 | 303 | 255 |
HM4955D-18/5.50 | 5.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 0.84 | 303 | 255 |
HM4955D-24/6.00 | 6.00 | 220/380 | 400 | 24000 | 0.85 | 303 | 255 |
注:※ 電壓為230/400時(shí),電流應(yīng)調(diào)高0.95[**],如需應(yīng)用更高頻率,請(qǐng)聯(lián)系工程部。
※ 一般情況下,接線盒固定在正面位置,如有特殊要求,也可固定于兩側(cè)面。
※ 以上產(chǎn)品尺寸僅供參考,具體尺寸以實(shí)際圖紙為準(zhǔn);圖紙所示軸端種類(lèi)均可挑選。
上一主題: 【法蘭夾盤(pán) 】HM7180電主軸
下一主題: 沒(méi)有了
QQ咨詢(xún)
在線咨詢(xún)真誠(chéng)為您提供專(zhuān)業(yè)解答服務(wù)
咨詢(xún)熱線
0769-22869837
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信